|
|
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Gelatenheid A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelatenheid B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oortuiging A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oortuiging B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitsig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vreugde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twyfeling A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twyfeling B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twyfeling C |
| Available = |