|
|
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luxury Tent 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Tent 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Tent 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Tent 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Natron Suite 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambu Suite 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Tent 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Tent 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengai Suite 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shompole Double Family Suite 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tour Leader Tent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Leader Tent |
| Available = |