|
|
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Suite 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shompole Double Family Suite 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Tour Leader Tent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Leader Tent |
| Available = |